AUSU is a nonprofit organization legislated to exist by the Post Secondary Learning Act and is dedicated to maintaining transparency with its student membership. Below you will find our Annual Budgets and Financial Statements. If you have questions about the financials, please contact the VP Finance & Administration at vpfa@ausu.org.
AUSU Budget
AUSU Balance Sheets & Income Statements
2023
2023-07 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2023-06 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2023-05 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2023-04 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2023-03 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2023-02 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2023-01 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022
2022-12 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022-11 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022-10 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022-09 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022-08 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022-07 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022-06 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022-05 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022-04 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022-03 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022-02 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2022-01 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021
2021-12 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021-11 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021-10 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021-09 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021-08 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021-07 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021-06 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021-05 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021-04 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021-03 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021-02 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2021-01 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020
2020-12 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020-11 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020-10 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020-09 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020-08 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020-07 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020-06 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020-05 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020-04 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020-03 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020-02 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2020-01 Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019
2019-12 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019-11 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019-10 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019-09 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019-08 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019-07 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019-06 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019-05 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019-04 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019-03 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019-02 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2019-01 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2018
2018-12 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2018-11 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2018-10 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2018-09 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2018-08 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2018-07 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2018-06 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2018-05 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2018-04 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2018-02 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2018-01 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017
2017-12 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-11 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-10 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-09 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-08 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-07 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-06 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-05 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-04 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-03 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-02 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-01 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016
2016-12 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-11 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-10 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-09 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-08 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-07 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-06 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-05 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-04 AUSU Balance Sheet & Income Statement | Link |
Voice Balance Sheets & Income Statements
* Financials for The Voice were incorporated into the AUSU financials in October 2017.
2017
2017-09 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-08 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-07 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-06 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-05 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-04 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-03 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-02 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2017-01 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016
2016-12 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-11 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-10 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-09 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-08 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-07 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-06 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-05 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |
2016-04 Voice Balance Sheet & Income Statement | Link |